
Colorama
Videomapping
Duration: 6 min.
sabato, 13 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-13T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 14 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-14T10:00:00.000Z | Mapping Area
lunedì, 15 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-15T10:00:00.000Z | Mapping Area
martedì, 16 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-16T10:00:00.000Z | Mapping Area
mercoledì, 17 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-17T10:00:00.000Z | Mapping Area
giovedì, 18 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-18T10:00:00.000Z | Mapping Area
venerdì, 19 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-19T10:00:00.000Z | Mapping Area
sabato, 20 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-20T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 21 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-21T10:00:00.000Z | Mapping Area
lunedì, 22 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-22T10:00:00.000Z | Mapping Area
martedì, 23 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-23T10:00:00.000Z | Mapping Area
mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-24T10:00:00.000Z | Mapping Area
venerdì, 26 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-26T10:00:00.000Z | Mapping Area
sabato, 27 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-27T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 28 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-28T10:00:00.000Z | Mapping Area
Un viaggio sensoriale che avvicina i bambini alla bellezza e alla diversità del mondo dei colori, incoraggiandoli a esplorare, creare e imparare attraverso l'arte e l'esperienza multisensoriale.
Author
- Andrea Maioli, classe 1989, struttura la sua figura di Visual designer e New Media artist nel tempo grazie ad esperienze sempre più intense nel campo dell'allestimento multimediale, live performance e direzione artistica di numerosi progetti e collaborazioni sia in campo artistico, che in quello commerciale.
Nel 2011 fonda Kanaka, studio creativo multidisciplinare specializzato in design audio e video. Attraverso visual design, 3D, videomapping e ingegneria del suono da un lato, e performance interattive e sviluppo di nuove piattaforme dall’altro, Kanaka progetta...
