13 > 28 Aprile 2024 | Casilino Sky Park
13 > 28 Aprile 2024 | Casilino Sky Park
aprile, 13º 2024, 3:00 pm | aprile, 28º 2024, 2:00 am
13 > 28 Aprile 2024
Casilino Sky Park, Rome Italy, Rome, Italy
NO-EXIT DOOR MAIN IMAGE

NO-EXIT DOOR

Videomapping

Duration: 4 min.

sabato, 13 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 14 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area
lunedì, 15 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
martedì, 16 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
mercoledì, 17 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
giovedì, 18 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
venerdì, 19 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
sabato, 20 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 21 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area
lunedì, 22 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
martedì, 23 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
venerdì, 26 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
sabato, 27 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 28 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area

Luci e ombre danzano sul metallo freddo, evocando il tumulto interiore dei momenti di sfida.
Questa installazione di video mapping solleva una riflessione sulla resistenza dello spirito umano in contesti di reclusione; si propone di mettere in evidenza la sconfitta del sistema carcerario nel suo ruolo rieducativo ed evoca empatia e umanità per coloro che lottano contro demoni invisibili.
Forme nomi e numeri sussurrano storie; emerge la fragilità della vita all'interno dei confini carcerari e la sensazione di mancanza di prospettiva; un gemito ansioso e soffocato davanti ad una porta senza uscita.

Author