
Sacred Geometry #2
Videomapping
Duration: 10 min.
sabato, 13 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-13T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 14 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-14T10:00:00.000Z | Mapping Area
lunedì, 15 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-15T10:00:00.000Z | Mapping Area
martedì, 16 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-16T10:00:00.000Z | Mapping Area
mercoledì, 17 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-17T10:00:00.000Z | Mapping Area
giovedì, 18 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-18T10:00:00.000Z | Mapping Area
venerdì, 19 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-19T10:00:00.000Z | Mapping Area
sabato, 20 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-20T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 21 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-21T10:00:00.000Z | Mapping Area
lunedì, 22 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-22T10:00:00.000Z | Mapping Area
martedì, 23 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-23T10:00:00.000Z | Mapping Area
mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-24T10:00:00.000Z | Mapping Area
venerdì, 26 aprile 2024 | 10:00 > 15:002024-04-26T10:00:00.000Z | Mapping Area
sabato, 27 aprile 2024 | 10:00 > 22:002024-04-27T10:00:00.000Z | Mapping Area
domenica, 28 aprile 2024 | 10:00 > 20:002024-04-28T10:00:00.000Z | Mapping Area
Una ricerca sulla magia della geometria attraverso la rappresentazione delle teorie di Pitagora, Ermete, Leonardo da Vinci e di tanti altri matematici e filosofi che si sono interrogati sul funzionamento dello spazio.
Author
- Darklight è un collettivo che riunisce artisti audiovisivi per progetti e festival di Video Mapping.
Il nostro obiettivo è realizzare progetti di video mapping differenziati, ricercando sempre innovazione estetica e qualità tecnica. Ogni nuovo progetto è una sfida per il collettivo, il cui obiettivo è la possibilità di ridimensionare gli spazi, fornendo al pubblico un'esperienza sensoriale e percettiva.
