13 > 28 Aprile 2024 | Casilino Sky Park
13 > 28 Aprile 2024 | Casilino Sky Park
aprile, 13º 2024, 3:00 pm | aprile, 28º 2024, 2:00 am
13 > 28 Aprile 2024
Casilino Sky Park, Rome Italy, Rome, Italy
Sacred Geometry #2 MAIN IMAGE

Sacred Geometry #2

Videomapping

Duration: 10 min.

sabato, 13 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 14 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area
lunedì, 15 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
martedì, 16 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
mercoledì, 17 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
giovedì, 18 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
venerdì, 19 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
sabato, 20 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 21 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area
lunedì, 22 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
martedì, 23 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
mercoledì, 24 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
venerdì, 26 aprile 2024 | 10:00 > 15:00 | Mapping Area
sabato, 27 aprile 2024 | 10:00 > 22:00 | Mapping Area
domenica, 28 aprile 2024 | 10:00 > 20:00 | Mapping Area

Una ricerca sulla magia della geometria attraverso la rappresentazione delle teorie di Pitagora, Ermete, Leonardo da Vinci e di tanti altri matematici e filosofi che si sono interrogati sul funzionamento dello spazio.

Author